结合相关规定和本地实际,我们执行合理的收费标准
实际收费需要同承办律师协商后结合实际情况确定,我们力求在为您提供高质量服务的同时,又为您节约成本。
财产类民事案件
| 标的额范围 | 百分比下限 | 百分比上限 |
|---|---|---|
| 50,000元以下的部分固定收费 | ¥3,000 | ¥25,000 |
| 50,001 - 100,000元的部分 | 3% | 25% |
| 100,001 - 1,000,000元的部分 | 2% | 20% |
| 1,000,001 - 5,000,000元的部分 | 1.5% | 15% |
| 5,000,001 - 10,000,000元的部分 | 1% | 10% |
| 10,000,001 - 50,000,000元的部分 | 0.5% | 5% |
| 50,000,000元以上的部分 | 0.2% | 2.5% |
法律顾问
| 服务范围 | 收费下限 | 收费上限 |
|---|---|---|
| 行政、商事及民事专项法律顾问 | ¥20,000 | 项目投资额或合同标的额的6% |
| 政府机关、事业单位、社会团体及其他组织常年法律顾问 | ¥30,000/年 | ¥200,000/年 |
| 个体工商户、自然人常年法律顾问 | ¥10,000/年 | ¥100,000/年 |
| 中、小型企业常年法律顾问 | ¥24,000/年 | ¥300,000/年 |
| 大型企业、上市公司常年法律顾问 | ¥60,000/年 | ¥600,000/年 |
| 前述各类业务均可根据实际情况采取计时收费方式 | 100元/小时 | 3000元/小时 |
其他
| 按协商收费 | 收费下限 | 收费上限 |
|---|---|---|
| 不涉及财产关系的民事、行政诉讼和仲裁案件 | ¥5,000 | ¥25,000 |
| 代理申诉 | ¥5,000 | ¥25,000 |
| 代理行政复议 | ¥3,000 | ¥15,000 |
| 风险或半风险代理* | 固定收费部分 | 争议额的30% |
刑事案件
| 服务阶段 | 收费下限 | 收费上限 |
|---|---|---|
| 侦查阶段 | ¥2,000 | ¥15,000 |
| 审查起诉阶段 | ¥3,000 | ¥20,000 |
| 审判阶段 | ¥5,000 | ¥100,000 |
| 申请取保候审 | ¥1,000 | ¥7,500 |
| 担任自诉人或被害人代理人 | 同前述阶段收费 | |
| 附带民事诉讼 | 按照办理民事诉讼案件的标准执行 |